基金淨值
基金名稱 類別 幣別 淨值日 基金淨值 淨值較前
一日漲幅%
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 100.490 -1.08
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 108.690 -1.36
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/05/30 85.480 -1.11
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 (基金之配息來源可能為本金) 平衡型 美元 2024/05/30 37.280 -0.69
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) 平衡型 美元 2024/05/30 30.830 -0.71
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/05/30 18.690 -0.16
霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/05/30 20.220 -0.44
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 209.310 -0.37
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 股票型 澳幣 2024/05/30 245.560 -0.67
霸菱大東協基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 226.390 -0.65
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/05/30 178.200 -0.40
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/05/30 108.670 -0.11
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 914.120 -0.77
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 988.470 -1.05
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/05/30 777.380 -0.79
霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 歐元 2024/05/30 3.428 -0.75
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 41.190 -1.13
霸菱東歐基金-A類美元累積型 股票型 美元 2024/05/30 51.660 -1.41
霸菱東歐基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 44.570 -1.39
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/05/30 35.050 -1.16
霸菱韓國基金-A類美元累積型 股票型 美元 2024/05/30 22.350 -2.06
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 56.200 -0.02
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 股票型 美元 2024/05/30 66.390 -0.32
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 股票型 歐元 2024/05/30 246.150 -0.37
霸菱大東協基金-I類美元累積型 股票型 美元 2024/05/30 275.180 -0.65
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 61.370 -0.42
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 66.380 -0.72
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 股票型 澳幣 2024/05/30 208.710 -0.09
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 138.110 -0.38
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 股票型 澳幣 2024/05/30 5.037 -0.79
霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 美元 2024/05/30 3.721 -1.01
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 股票型 美元 2024/05/30 3.328 -0.78
霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 英鎊 2024/05/30 2.910 -0.75
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 38.330 -1.36
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 41.480 -1.64
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/05/30 32.630 -1.39
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 31.520 -0.10
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 34.150 0.03
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/05/30 22.400 -1.28
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/05/30 24.230 -1.54
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類美元配息型」拆分之非流動性資產部位) 股票型 美元 2024/05/30 0.000 0.00
聯絡我們