基金淨值
基金名稱 類別 幣別 淨值日 基金淨值 淨值較前
一日漲幅%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 131.850 -0.24
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 93.050 -0.24
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 123.380 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 89.210 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/04/25 94.350 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 82.750 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 111.150 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/04/25 77.520 -0.24
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/04/25 113.150 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 79.060 -0.24
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 119.710 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 164.100 -0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 91.760 -0.24
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 225.290 -0.23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 78.260 -0.24
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 100.620 -0.25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/04/25 74.390 -0.23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/04/25 103.270 -0.23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 76.240 -0.24
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 119.480 -0.23
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 147.330 -0.24
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 89.720 -0.23
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 96.440 -0.93
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 103.430 -0.61
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/04/25 82.700 -1.14
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 (基金之配息來源可能為本金) 平衡型 美元 2024/04/25 36.350 -0.41
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) 平衡型 美元 2024/04/25 30.140 -0.43
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 19.030 -0.42
霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 20.420 -0.05
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 215.070 -0.32
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 股票型 澳幣 2024/04/25 247.570 0.00
霸菱大東協基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 230.620 0.01
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/04/25 184.530 -0.53
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/04/25 110.670 -1.28
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 886.170 -0.47
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 950.320 -0.13
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/04/25 759.740 -0.67
霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 歐元 2024/04/25 3.432 -1.27
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 39.690 0.38
霸菱東歐基金-A類美元累積型 股票型 美元 2024/04/25 49.180 0.74
霸菱東歐基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 42.570 0.73
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/04/25 34.040 0.21
霸菱東歐基金-I類美元累積型 股票型 美元 2024/04/25 54.520 0.76
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 股票型 英鎊 2024/04/25 42.280 0.19
霸菱韓國基金-A類美元累積型 股票型 美元 2024/04/25 21.460 -1.65
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 加拿大元 2024/04/25 7.680 -0.13
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 7.000 -0.43
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 6.130 -0.16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/04/25 8.000 -0.12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 紐西蘭元 2024/04/25 10.700 -0.19
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 7.420 -0.13
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 7.640 -0.26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 17.010 -0.18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 英鎊 2024/04/25 4.400 -0.23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 歐元 2024/04/25 16.100 -0.43
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/04/25 17.330 -0.17
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 股票型 歐元 2024/04/25 12.380 -1.43
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 股票型 美元 2024/04/25 13.270 -1.12
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 股票型 美元 2024/04/25 15.920 -1.42
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 股票型 英鎊 2024/04/25 10.620 -1.58
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 股票型 英鎊 2024/04/25 11.540 -1.62
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 54.210 -0.79
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 股票型 美元 2024/04/25 63.490 -0.45
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 股票型 歐元 2024/04/25 249.710 -0.32
霸菱大東協基金-I類美元累積型 股票型 美元 2024/04/25 276.760 0.01
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 60.780 -1.06
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 65.180 -0.73
霸菱澳洲基金-A類* 股票型 美元 2024/04/25 128.970 -1.07
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 股票型 澳幣 2024/04/25 212.010 -1.15
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 138.360 -0.74
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 股票型 澳幣 2024/04/25 5.086 -1.47
霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 美元 2024/04/25 3.693 -0.94
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 股票型 美元 2024/04/25 3.359 -1.44
霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 英鎊 2024/04/25 2.936 -1.48
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 37.780 -0.97
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 40.530 -0.66
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 股票型 英鎊 2024/04/25 32.420 -1.16
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 股票型 歐元 2024/04/25 44.070 -0.97
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 股票型 美元 2024/04/25 47.200 -0.63
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 33.120 -0.96
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 35.480 -0.78
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 股票型 歐元 2024/04/25 23.240 -0.51
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 股票型 美元 2024/04/25 24.930 -0.16
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類美元配息型」拆分之非流動性資產部位) 股票型 美元 2024/04/25 0.000 0.00
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型 (原名「霸菱東歐基金-A類美元累積型」拆分之非流動性資產部位) 股票型 美元 2024/04/25 0.000 0.00
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類英鎊配息型」拆分之非流動性資產部位) 股票型 英鎊 2024/04/25 0.000 0.00
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類歐元配息型」拆分之非流動性資產部位) 股票型 歐元 2024/04/25 0.000 0.00
霸菱東歐(側袋)基金-I 類美元累積型 (原名「霸菱東歐基金-I 類美元累積型」拆分之非流動性資產部位) 股票型 美元 2024/04/25 0.000 0.00
霸菱東歐(側袋)基金-I 類英鎊累積型 (原名「霸菱東歐基金-I 類英鎊累積型」拆分之非流動性資產部位) 股票型 英鎊 2024/04/25 0.000 0.00
聯絡我們