回列表頁
2025
10/14
「先機新興市場收息債券基金」及 「先機新興市場債券基金」將進行基金清算事宜 (114年10月22日起不得申購)
一、依富盛投顧通知,總代理之「先機新興市場收息債券基金」及「先機新興市場債券基金」將進行基金清算事宜。(依據114年9月25日金管證投字第1140357648號函核准。)
二、預計自114年10月22日起暫停受理所有申購交易(包含單筆之新申購、新定期(不)定額契約、新自動化投資契約及轉入),原採定期(不)定額或自動化投資交易之投資人亦不得繼續申購(即最後接單日為114年10月21日)關閉基金。
三、基金明細表(共14檔),如下:
| 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價幣別 | Fund Code | ISIN Code |
| 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income | 美元 | SKANA120 | IE00B5372C89 |
| 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income (F) | 美元 | SKANA315 | IE00BYXQLF42 |
| 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation | 美元 | SKANA119 | IE00B4TQ1X64 |
| 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (EUR) Accumulation | 歐元 | SKANA121 | IE00B4XYLM55 |
| 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F) | 南非幣 | SKANA317 | IE00BYXQLH65 |
| 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (AUD) Hedged Income(F) | 澳幣 | SKANA316 | IE00BYXQLG58 |
| 先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund B (USD) Income | 美元 | SKANB64 | IE00B4WLNZ47 |
| 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund B (ZAR) Hedged Income (F) | 南非幣 | SKANB92 | IE00BF1Q4Q52 |
| 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund B (AUD) Hedged Income (F) | 澳幣 | SKANB91 | IE00BF1Q4P46 |
| 先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund C2 (USD) Income (F) | 美元 | SKANC204 | IE00BDSFFX50 |
| 先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund C2 (ZAR) Hedged Income (F) | 南非幣 | SKANC227 | IE00BYXQLD28 |
| 先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund C2 (AUD) Hedged Income (F) | 澳幣 | SKANC226 | IE00BYXQLC11 |
| 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund C (USD) Income | 美元 | SKANC65 | IE00B53B7033 |
| 先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund C (USD) Accumulation | 美元 | SKANC69 | IE00B53CN972 |
四、清算之股東通知書將待境外基金機構確認後擇日發送,相關公告將依股東通知書日期(全球統一公告日)進行公告。